このページの目次
京阪本線(けいはんほんせん)とは?
更新日:
京阪本線(けいはんほんせん)とは、大阪淀屋橋(よどやばし)と京都三条駅を結ぶ鉄道区間だ。
琵琶湖から大阪湾に流れ込む淀川(よどがわ)の東側を北上して、京都に至る。
大阪−京都間を走っている路線としては、他にJR東海道線、阪急京都本線があるが、この二つは淀川の西側を走っている。
淀川の西側は「三島(みしま)」と呼ばれ、東側は「北河内(きたかわち)」とよばれる地域だ。
そのため、文化や言葉、街の雰囲気も異なるのだが、関西の外から来た人にとっては、もしかすると京阪沿線の方が「関西っぽい」と感じるかも知れない。
大阪に近い天満橋−萱島(かやしま)駅の間は複々線になっており、各駅停車と急行列車は別の線路上を走っている。
通過待ちがないため、急行が停まらない駅周辺に住んでも、通勤は楽なはずだ。
因みに京阪沿線には、伏見稲荷神社や「ひらかたパーク」(ゆうえんち)、G1レースが行われる京都競馬場などがある。
京阪本線 路線地図
※ウィキペディアより作成。
京阪中之島線・平均家賃一覧
駅名 | 駅名の読み | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
中之島 | なかのしま | 6.4万円 | 6.4万円 | 11.5万円 | 15.7万円 | |
渡辺橋 | わななべばし | 7.2万円 | 6.6万円 | 11.2万円 | 15.6万円 | |
大江橋 | おおえばし | 7.2万円 | 6.6万円 | |||
なにわ橋 | なにわばし | 6.4万円 | 6.9万円 | 11.8万円 | 15.6万円 | |
天満橋 | てんまばし | 6.2万円 | 6.4万円 | 9.8万円 | 11.6万円 |
京阪本線沿線の賃貸相場・平均家賃一覧
運転系統としては、中之島または淀屋橋と出町柳(でまちやなぎ)で直通運転が行われる。
各駅停車の一部は、淀屋橋−萱島(かやしま)間の複々線区間で折り返し運転をしている。
京阪本線・平均家賃一覧
駅名 | 駅名の読み | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
淀屋橋 | よどやばし | 6.9万円 | 7.6万円 | 12.4万円 | 25.5万円 | 市営地下鉄・御堂筋線 |
北浜 | きたはま | 6.7万円 | 6.8万円 | 11.3万円 | 19.7万円 | 市営地下鉄・堺筋線 |
天満橋 | てんまばし | 6.2万円 | 6.4万円 | 9.8万円 | 11.6万円 | 市営地下鉄・谷町線 |
京橋 | きょうばし | 4.6万円 | 5.7万円 | 7.7万円 | 8.5万円 | JR環状線・東西線・学研都市線、市営地下鉄長堀鶴見緑地線 |
野江 | のえ | 3.4万円 | 5.3万円 | 7.3万円 | 8.0万円 | |
関目 | せきめ | 3.0万円 | 5.0万円 | 6.9万円 | 7.6万円 | |
森小路 | もりしょうじ | 3.0万円 | 5.2万円 | 7.6万円 | 8.1万円 | |
千林 | せんばやし | 3.8万円 | 4.6万円 | 7.0万円 | 8.5万円 | |
滝井 | たきい | 4.1万円 | 4.5万円 | 6.6万円 | 8.3万円 | |
土居 | どい | 3.4万円 | 4.5万円 | 5.9万円 | 8.1万円 | |
守口市 | もりぐちし | 3.6万円 | 4.8万円 | 6.2万円 | 7.3万円 | |
西三荘 | にしさんそう | 3.7万円 | 4.8万円 | 5.9万円 | 7.5万円 | |
門真市 | かどまし | 3.6万円 | 5.2万円 | 6.0万円 | 7.7万円 | 大阪モノレール |
古川橋 | ふるかわばし | 3.2万円 | 4.4万円 | 5.6万円 | 6.5万円 | |
大和田 | おおわだ | 3.0万円 | 4.0万円 | 5.3万円 | 6.1万円 | |
萱島 | かやしま | 2.9万円 | 3.9万円 | 5.1万円 | 6.2万円 | |
寝屋川市 | ねやがわし | 3.0万円 | 3.8万円 | 5.1万円 | 6.1万円 | |
香里園 | こうりえん | 3.0万円 | 3.9万円 | 5.1万円 | 6.2万円 | |
光善寺 | こうぜんじ | 3.0万円 | 3.9万円 | 5.2万円 | 6.4万円 | |
枚方公園 | ひらかたこうえん | 3.1万円 | 3.8万円 | 5.7万円 | 7.2万円 | |
枚方市 | ひらかたし | 3.5万円 | 4.1万円 | 5.5万円 | 6.4万円 | 京阪交野線 |
御殿山 | ごてんやま | 3.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 5.9万円 | |
牧野 | まきの | 3.0万円 | 3.3万円 | 5.1万円 | 6.2万円 | |
樟葉 | くずは | 3.6万円 | 3.9万円 | 5.3万円 | 6.4万円 | |
橋本 | はしもと | 3.4万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 6.6万円 | |
八幡市 | やわたし | 3.7万円 | 4.5万円 | 5.3万円 | 5.7万円 | 京阪男山ケーブル |
淀 | よど | 3.5万円 | 4.1万円 | 5.9万円 | 6.6万円 | ※京都競馬場 |
中書島 | ちゅうしょじま | 4.1万円 | 4.4万円 | 6.3万円 | 6.6万円 | 京阪宇治線 |
伏見桃山 | ふしみももやま | 4.0万円 | 4.6万円 | 6.6万円 | 7.5万円 | |
丹波橋 | たんばばし | 3.1万円 | 4.1万円 | 5.8万円 | 7.6万円 | |
墨染 | すみぞめ | 3.6万円 | 4.4万円 | 6.1万円 | 7.4万円 | |
藤森 | ふじのもり | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.8万円 | 7.3万円 | |
深草 | ふかくさ | 3.6万円 | 4.7万円 | 5.9万円 | 6.7万円 | |
伏見稲荷 | ふしみいなり | 4.9万円 | 4.6万円 | 5.7万円 | 7.5万円 | |
鳥羽街道 | とばかいどう | 5.8万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 7.3万円 | |
東福寺 | とうふくじ | 3.4万円 | 4.0万円 | 6.1万円 | 8.6万円 | JR奈良線 |
七条 | しちじょう | 3.5万円 | 4.7万円 | 6.4万円 | 10.3万円 | ※三十三間堂 |
清水五条 | きよみずごじょう | 4.5万円 | 5.3万円 | 8.9万円 | 11.0万円 | ※清水寺 |
祇園四条 | ぎおんしじょう | 5.8万円 | 5.7万円 | 8.7万円 | 16.5万円 | ※八坂神社・円山公園 |
三条 | さんじょう | 3.8万円 | 5.5万円 | 9.1万円 | 12.2万円 |
京阪鴨東線・平均家賃一覧
駅名 | 駅名の読み | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
神宮丸太町 | じんぐうまるたまち | 4.1万円 | 5.0万円 | 8.5万円 | 11.1万円 | |
出町柳 | でまちやなぎ | 4.1万円 | 4.9万円 | 6.6万円 | 10.5万円 | 叡山電鉄(叡電) |